台湾28牛牛
第 115063318 期
0+4+5=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛4
x[闲]
牛4
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115063318 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 115063317 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 115063316 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115063315 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 115063314 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 115063313 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 115063312 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 115063311 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 115063310 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 115063309 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115063308 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 115063307 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 115063306 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115063305 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 115063304 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 115063303 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 115063302 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 115063301 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115063300 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 115063299 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 115063298 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115063297 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115063296 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 115063295 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 115063294 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 115063293 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115063292 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 115063291 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 115063290 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115063289 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 115063288 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115063287 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 115063286 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 115063285 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 115063284 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 115063283 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 115063282 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 115063281 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 115063280 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115063279 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115063278 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 115063277 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 115063276 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 115063275 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115063274 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 115063273 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 115063272 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 115063271 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115063270 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 115063269 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。