新加坡28 2026-11-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5041090 | 10:46:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 5041089 | 10:44:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 5041088 | 10:42:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 5041087 | 10:40:00 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 5041086 | 10:38:00 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 5041085 | 10:36:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 5041084 | 10:34:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5041083 | 10:32:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 5041082 | 10:30:00 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 5041081 | 10:28:00 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 5041080 | 10:26:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 5041079 | 10:24:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 5041078 | 10:22:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 5041077 | 10:20:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 5041076 | 10:18:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 5041075 | 10:16:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 5041074 | 10:14:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 5041073 | 10:12:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 5041072 | 10:10:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 5041071 | 10:08:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。